服務(wù)熱線
13817112771
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液氮罐中科美菱液氮罐靜態(tài)儲(chǔ)存系列
中科美菱液氮罐靜態(tài)儲(chǔ)存系列靜態(tài)儲(chǔ)存系列是一種經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室用小型液氮罐,專門針對(duì)需要長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存的生物樣本而設(shè)計(jì),有大容量或超長(zhǎng)保存期兩類產(chǎn)品。該系列選用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋁合金制造,內(nèi)含多層強(qiáng)性能的隔熱層,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。
品牌 | 中科美菱 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
中科美菱液氮罐靜態(tài)儲(chǔ)存系列
1、產(chǎn)品介紹:
靜態(tài)儲(chǔ)存系列是一種經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室用小型液氮罐,專門針對(duì)需要長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存的生物樣本而設(shè)計(jì),有大容量或超長(zhǎng)保存期兩類產(chǎn)品。該系列選用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋁合金制造,內(nèi)含多層性能的隔熱層,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。
3、技術(shù)參數(shù):MYDS-10-80-LS
型號(hào) | MYDS-10-80-LS | |
幾何容積(L) | 10 | |
口徑(mm) | 80 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.21 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 48 | |
提桶外徑(mm) | 63 | |
提桶高度(mm) | 120 | |
提桶數(shù)量(ea) | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml(ea) | 2244 |
0.25ml(ea) | 5022 | |
高度(含鎖蓋)(mm) | 568 | |
外徑(mm) | 300 | |
空重(kg) | 7.06 | |
鎖蓋 | 標(biāo)配 | |
保護(hù)套 | 標(biāo)配 | |
運(yùn)輸車 | 選配 | |
智慧瓶塞 | 選配 |
3、技術(shù)參數(shù):MYDS-13-LS
型號(hào) | MYDS-13-LS | |
幾何容積(L) | 13 | |
口徑(mm) | 50 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.13 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 100 | |
提桶外徑(mm) | 38 | |
提桶高度(mm) | 120/276(選配) | |
提桶數(shù)量(ea) | 6 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml(ea) | 1284 |
0.25ml(ea) | 2832 | |
高度(含鎖蓋)(mm) | 640 | |
外徑(mm) | 300 | |
空重(kg) | 7.12 | |
鎖蓋 | 標(biāo)配 | |
保護(hù)套 | 標(biāo)配 | |
運(yùn)輸車 | 選配 |
4、技術(shù)參數(shù):MYDS-15-LS
型號(hào) | MYDS-15-LS | |
幾何容積(L) | 15 | |
口徑(mm) | 50 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.12 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 125 | |
提桶外徑(mm) | 38 | |
提桶高度(mm) | 120/(276選配) | |
提桶數(shù)量(ea) | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml(ea) | 792 |
0.25ml(ea) | 1788 | |
高度(含鎖蓋)(mm) | 631 | |
外徑(mm) | 398 | |
空重(kg) | 10.95 | |
鎖蓋 | 標(biāo)配 | |
保護(hù)套 | 標(biāo)配 | |
運(yùn)輸車 | 選配 |
5、技術(shù)參數(shù):MYDS-20-LS
型號(hào) | MYDS-20-LS | |
幾何容積(L) | 20 | |
口徑(mm) | 50 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.12 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 167 | |
提桶外徑(mm) | 38 | |
提桶高度(mm) | 120/(276選配) | |
提桶數(shù)量(ea) | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml(ea) | 792 |
0.25ml(ea) | 1788 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml(ea) | 1284 |
0.25ml(ea) | 2832 | |
高度(含鎖蓋)(mm) | 688 | |
外徑(mm) | 398 | |
空重(kg) | 11.83 | |
鎖蓋 | 標(biāo)配 | |
保護(hù)套 | 標(biāo)配 | |
運(yùn)輸車 | 選配 |
6、技術(shù)參數(shù):MYDS-30-LS
型號(hào) | MYDS-30-LS | |
幾何容積(L) | 31.5 | |
口徑(mm) | 50 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.14 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 225 | |
提桶外徑(mm) | 38 | |
提桶高度(mm) | 120/(276選配) | |
提桶數(shù)量(ea) | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml(ea) | 792 |
0.25ml(ea) | 1788 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml(ea) | 1284 |
0.25ml(ea) | 2832 | |
高度(含鎖蓋)(mm) | 710 | |
外徑(mm) | 451 | |
空重(kg) | 13.449 | |
鎖蓋 | 標(biāo)配 | |
保護(hù)套 | 標(biāo)配 | |
運(yùn)輸車 | 選配 |
7、產(chǎn)品特點(diǎn):
u 高強(qiáng)度、輕質(zhì)量、體積小的鋁制結(jié)構(gòu);
u 超低蒸發(fā)損失;
u 編號(hào)索引提桶位置;
u 大容量麥管儲(chǔ)存;
u 可選配安全鎖蓋結(jié)構(gòu),防止他人擅自開啟;
u 可選配液位監(jiān)控系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)溫度監(jiān)控、液位監(jiān)控、遠(yuǎn)程監(jiān)控報(bào)警;
u 一年標(biāo)準(zhǔn)維保,五年真空質(zhì)保。
中科美菱液氮罐靜態(tài)儲(chǔ)存系列
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION掃碼加微信
Copyright©2024 上海佰脈儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012602號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸